子年・雷道なずな 庭 | ||
属性 | 土 | |
---|---|---|
最大Lv | 30 | |
体力 | 189 ~ 200 | |
攻撃力 | 71 ~ 75 | |
素早さ | 49 ~ 53 | |
移籍額 | 1,000 銭 | |
派生元 | ||
雷道なずな | ||
進化先 | ||
子年・雷道なずな改 | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
一日の計 有利属性への通常攻撃で連撃数加算 気力大疾走・改 異種継承不可 敵全体に攻撃 |
子年・雷道なずな改 脱 | ||
属性 | 土 | |
---|---|---|
最大Lv | 40 | |
体力 | 223 ~ 237 | |
攻撃力 | 79 ~ 84 | |
素早さ | 56 ~ 59 | |
移籍額 | 2,000 銭 | |
進化元 | ||
子年・雷道なずな | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
一年の計* 有利/不利属性への通常攻撃で連撃数加算 気力大疾走・極* 異種継承不可 敵全体に1.5倍撃、一部を吸収 |