荒魂・龍宮小夜 庭 | ||
属性 | ![]() | |
---|---|---|
最大Lv | 20 | |
体力 | 152 ~ 161 | |
攻撃力 | 52 ~ 55 | |
素早さ | 37 ~ 40 | |
移籍額 | 100 | |
進化先 | ||
![]() | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
龍破斬 異種継承不可 敵全体に攻撃 | ||
出現層 | ||
龍神の棲まう峰 |
荒魂・龍宮小夜改 | ||
属性 | ![]() | |
---|---|---|
最大Lv | 25 | |
体力 | 181 ~ 192 | |
攻撃力 | 63 ~ 67 | |
素早さ | 44 ~ 47 | |
移籍額 | 200 | |
進化元 | ||
![]() | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
龍破斬・改* 異種継承不可 敵全体に攻撃 |
荒魂・龍宮小夜 庭 | ||
属性 | ![]() | |
---|---|---|
最大Lv | 20 | |
体力 | 152 ~ 161 | |
攻撃力 | 52 ~ 55 | |
素早さ | 37 ~ 40 | |
移籍額 | 100 | |
進化先 | ||
![]() | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
龍破斬 異種継承不可 敵全体に攻撃 | ||
出現層 | ||
龍神の棲まう峰 |
荒魂・龍宮小夜改 | ||
属性 | ![]() | |
---|---|---|
最大Lv | 25 | |
体力 | 181 ~ 192 | |
攻撃力 | 63 ~ 67 | |
素早さ | 44 ~ 47 | |
移籍額 | 200 | |
進化元 | ||
![]() | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
龍破斬・改* 異種継承不可 敵全体に攻撃 |