巳年デボ 庭 | ||
属性 | 火 | |
---|---|---|
最大Lv | 20 | |
体力 | 138 ~ 147 | |
攻撃力 | 44 ~ 47 | |
素早さ | 38 ~ 41 | |
移籍額 | 200 銭 | |
派生元 | ||
デボ雀 | ||
進化先 | ||
巳年デボ改 | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
猛鍛練 継承不可 鍛錬時の経験値10000(Lv無視) |
巳年デボ改 | ||
属性 | 火 | |
---|---|---|
最大Lv | 25 | |
体力 | 165 ~ 176 | |
攻撃力 | 52 ~ 56 | |
素早さ | 44 ~ 48 | |
移籍額 | 300 銭 | |
進化元 | ||
巳年デボ | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
一日の計* 有利属性への通常攻撃で連撃数加算 |