| 雪女・八代護 | ||
| 属性 | 水 | |
|---|---|---|
| 最大Lv | 30 | |
| 体力 | 189 ~ 200 | |
| 攻撃力 | 67 ~ 71 | |
| 素早さ | 52 ~ 56 | |
| 移籍額 | 1,000 | |
| 派生元 | ||
八代護 | ||
| 進化先 | ||
雪女・八代護改 | ||
| 習得する技能*確率で習得 | ||
猛吹雪 敵全体に攻撃 | ||
| 雪女・八代護改 脱 | ||
| 属性 | 水 | |
|---|---|---|
| 最大Lv | 40 | |
| 体力 | 223 ~ 237 | |
| 攻撃力 | 78 ~ 83 | |
| 素早さ | 56 ~ 59 | |
| 移籍額 | 2,000 | |
| 進化元 | ||
雪女・八代護 | ||
| 習得する技能*確率で習得 | ||
暴風雪 敵全体に1.5倍撃 暴風雪・改* 敵全体に1.5倍撃、一部を吸収 | ||
水