彼岸花・音羽桂香 | ||
属性 | 金 | |
---|---|---|
最大Lv | 30 | |
体力 | 189 ~ 200 | |
攻撃力 | 70 ~ 74 | |
素早さ | 52 ~ 56 | |
移籍額 | 1,000 銭 | |
派生元 | ||
音羽桂香 | ||
進化先 | ||
彼岸花・音羽桂香改 | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
彼岸花 敵に継続するダメージを付与 |
彼岸花・音羽桂香改 脱 | ||
属性 | 金 | |
---|---|---|
最大Lv | 40 | |
体力 | 223 ~ 237 | |
攻撃力 | 78 ~ 83 | |
素早さ | 56 ~ 59 | |
移籍額 | 2,000 銭 | |
進化元 | ||
彼岸花・音羽桂香 | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
曼珠沙華* 敵に継続するダメージを付与 |