草薙・葛城弥生 庭 | ||
属性 | 木 | |
---|---|---|
最大Lv | 30 | |
体力 | 185 ~ 196 | |
攻撃力 | 71 ~ 75 | |
素早さ | 52 ~ 56 | |
移籍額 | 1,000 銭 | |
派生元 | ||
葛城弥生 | ||
進化先 | ||
草薙・葛城弥生改 | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
鳳鳴斬・改 異種継承不可 敵単体に3倍撃 草薙剣 攻撃技能の全体化 |
草薙・葛城弥生改 脱 | ||
属性 | 木 | |
---|---|---|
最大Lv | 40 | |
体力 | 219 ~ 233 | |
攻撃力 | 79 ~ 84 | |
素早さ | 59 ~ 63 | |
移籍額 | 2,000 銭 | |
進化元 | ||
草薙・葛城弥生 | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
天叢雲剣* 攻撃技能の全体化 |