藤花・鏑木紫 | ||
属性 | 金 | |
---|---|---|
最大Lv | 30 | |
体力 | 201 ~ 214 | |
攻撃力 | 65 ~ 69 | |
素早さ | 52 ~ 56 | |
移籍額 | 1,000 銭 | |
派生元 | ||
鏑木紫 | ||
進化先 | ||
藤花・鏑木紫改 | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
藤は木に縁り 部隊全員の攻撃力5~20%アップ |
藤花・鏑木紫改 脱 | ||
属性 | 金 | |
---|---|---|
最大Lv | 40 | |
体力 | 229 ~ 243 | |
攻撃力 | 72 ~ 77 | |
素早さ | 59 ~ 62 | |
移籍額 | 2,000 銭 | |
進化元 | ||
藤花・鏑木紫 | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
人は君に縁る* 部隊全員の攻撃力5~25%アップ |