| 囚われ・サミーラ | ||
| 属性 | 土 | |
|---|---|---|
| 最大Lv | 30 | |
| 体力 | 201 ~ 213 | |
| 攻撃力 | 64 ~ 68 | |
| 素早さ | 49 ~ 53 | |
| 移籍額 | 1,000 | |
| 進化先 | ||
囚われ・サミーラ改 | ||
| 習得する技能*確率で習得 | ||
| 乙女の介抱 術者体力の30~150%回復 | ||
| 出現層 | ||
| 魔法学園 Part3 | ||
| 囚われ・サミーラ改 脱 | ||
| 属性 | 土 | |
|---|---|---|
| 最大Lv | 40 | |
| 体力 | 231 ~ 245 | |
| 攻撃力 | 74 ~ 79 | |
| 素早さ | 56 ~ 59 | |
| 移籍額 | 2,000 | |
| 進化元 | ||
囚われ・サミーラ | ||
| 習得する技能*確率で習得 | ||
| 乙女の抱擁* 術者体力の50~250%回復他 | ||
土