| 戌年・音羽桂香 庭 | ||
| 属性 | 水 | |
|---|---|---|
| 最大Lv | 30 | |
| 体力 | 197 ~ 209 | |
| 攻撃力 | 64 ~ 68 | |
| 素早さ | 50 ~ 54 | |
| 移籍額 | 1,000 | |
| 派生元 | ||
音羽桂香 | ||
| 進化先 | ||
戌年・音羽桂香改 | ||
| 習得する技能*確率で習得 | ||
| 一日の計 有利属性への通常攻撃で連撃数加算 轟雷・改 異種継承不可 敵全体に攻撃 | ||
| 戌年・音羽桂香改 脱 | ||
| 属性 | 水 | |
|---|---|---|
| 最大Lv | 40 | |
| 体力 | 227 ~ 241 | |
| 攻撃力 | 74 ~ 79 | |
| 素早さ | 57 ~ 60 | |
| 移籍額 | 2,000 | |
| 進化元 | ||
戌年・音羽桂香 | ||
| 習得する技能*確率で習得 | ||
| 一年の計* 有利/不利属性への通常攻撃で連撃数加算 轟雷・極* 異種継承不可 敵全体に1.5倍撃、一部を吸収 | ||
水