暁月・滝峰葉子 庭 | ||
属性 | 土 | |
---|---|---|
最大Lv | 50 | |
体力 | 238 ~ 252 | |
攻撃力 | 82 ~ 88 | |
素早さ | 66 ~ 70 | |
移籍額 | 5,000 銭 | |
派生元 | ||
滝峰葉子 | ||
進化先 | ||
暁月・滝峰葉子改 | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
桜花水月 5~20%の確率で敵攻撃を回避 春嵐 敵全体に1.5倍撃、一部を吸収 |
暁月・滝峰葉子改 脱 | ||
属性 | 土 | |
---|---|---|
最大Lv | 60 | |
体力 | 268 ~ 284 | |
攻撃力 | 93 ~ 99 | |
素早さ | 68 ~ 72 | |
移籍額 | 10,000 銭 | |
進化元 | ||
暁月・滝峰葉子 | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
鏡花水月 6~24%の確率で敵攻撃を回避 桜流し 敵全体に2倍撃、一部を吸収 |