| 草薙・須波御琴 庭 | ||
| 属性 | 水 | |
|---|---|---|
| 最大Lv | 30 | |
| 体力 | 187 ~ 198 | |
| 攻撃力 | 70 ~ 74 | |
| 素早さ | 52 ~ 56 | |
| 移籍額 | 1,000 | |
| 派生元 | ||
須波御琴 | ||
| 進化先 | ||
草薙・須波御琴改 | ||
| 習得する技能*確率で習得 | ||
| 猛襲雷光斬・改 異種継承不可 敵単体に3倍撃 草薙剣 攻撃技能の全体化 | ||
| 草薙・須波御琴改 脱 | ||
| 属性 | 水 | |
|---|---|---|
| 最大Lv | 40 | |
| 体力 | 221 ~ 235 | |
| 攻撃力 | 78 ~ 83 | |
| 素早さ | 59 ~ 63 | |
| 移籍額 | 2,000 | |
| 進化元 | ||
草薙・須波御琴 | ||
| 習得する技能*確率で習得 | ||
| 天叢雲剣* 攻撃技能の全体化 | ||
水