| ウェアウルフ・新堂勇 庭 | ||
| 属性 | 土 | |
|---|---|---|
| 最大Lv | 20 | |
| 体力 | 154 ~ 163 | |
| 攻撃力 | 52 ~ 55 | |
| 素早さ | 37 ~ 40 | |
| 移籍額 | 100 | |
| 派生元 | ||
新堂勇 | ||
| 進化先 | ||
ウェアウルフ・新堂勇改 | ||
| 習得する技能*確率で習得 | ||
| ダーティクロー 敵単体に3倍撃 | ||
| 出現層 | ||
| ウェアウルフ・新堂勇改 | ||
| 属性 | 土 | |
|---|---|---|
| 最大Lv | 25 | |
| 体力 | 183 ~ 194 | |
| 攻撃力 | 61 ~ 65 | |
| 素早さ | 44 ~ 47 | |
| 移籍額 | 200 | |
| 進化元 | ||
ウェアウルフ・新堂勇 | ||
| 習得する技能*確率で習得 | ||
| ブラッディクロー* 敵単体に3倍撃 | ||
土