暁月・鏑木紫 庭 | ||
属性 | ![]() | |
---|---|---|
最大Lv | 50 | |
体力 | 232 ~ 246 | |
攻撃力 | 80 ~ 86 | |
素早さ | 66 ~ 70 | |
移籍額 | 5,000 | |
派生元 | ||
![]() | ||
進化先 | ||
![]() | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
桜花水月 5~20%の確率で敵攻撃を回避 春嵐 ![]() 敵全体に1.5倍撃、一部を吸収 |
暁月・鏑木紫改 脱 | ||
属性 | ![]() | |
---|---|---|
最大Lv | 60 | |
体力 | 262 ~ 278 | |
攻撃力 | 91 ~ 97 | |
素早さ | 68 ~ 72 | |
移籍額 | 10,000 | |
進化元 | ||
![]() | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
鏡花水月 6~24%の確率で敵攻撃を回避 桜流し ![]() 敵全体に2倍撃、一部を吸収 |