| 草薙・音羽桂香 庭 | ||
| 属性 | 金 | |
|---|---|---|
| 最大Lv | 30 | |
| 体力 | 185 ~ 196 | |
| 攻撃力 | 70 ~ 74 | |
| 素早さ | 53 ~ 57 | |
| 移籍額 | 1,000 | |
| 派生元 | ||
音羽桂香 | ||
| 進化先 | ||
草薙・音羽桂香改 | ||
| 習得する技能*確率で習得 | ||
| 朝の一撃・改 異種継承不可 敵単体に3倍撃 草薙剣 攻撃技能の全体化 | ||
| 草薙・音羽桂香改 脱 | ||
| 属性 | 金 | |
|---|---|---|
| 最大Lv | 40 | |
| 体力 | 219 ~ 233 | |
| 攻撃力 | 78 ~ 83 | |
| 素早さ | 60 ~ 64 | |
| 移籍額 | 2,000 | |
| 進化元 | ||
草薙・音羽桂香 | ||
| 習得する技能*確率で習得 | ||
| 天叢雲剣* 攻撃技能の全体化 | ||
金