人魚・鏑木紫 庭 | ||
属性 | 木 | |
---|---|---|
最大Lv | 30 | |
体力 | 183 ~ 194 | |
攻撃力 | 69 ~ 73 | |
素早さ | 52 ~ 56 | |
移籍額 | 1,000 銭 | |
派生元 | ||
鏑木紫 | ||
進化先 | ||
人魚・鏑木紫改 | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
人魚の秘薬 敵単体に2倍撃、次の攻撃を無効化 |
人魚・鏑木紫改 脱 | ||
属性 | 木 | |
---|---|---|
最大Lv | 40 | |
体力 | 219 ~ 232 | |
攻撃力 | 77 ~ 82 | |
素早さ | 59 ~ 63 | |
移籍額 | 2,000 銭 | |
進化元 | ||
人魚・鏑木紫 | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
人魚の秘毒* 敵単体に3倍撃、次の攻撃を無効化 |