雪遊び・ナツ | ||
属性 | 水 | |
---|---|---|
最大Lv | 30 | |
体力 | 189 ~ 200 | |
攻撃力 | 67 ~ 71 | |
素早さ | 55 ~ 59 | |
移籍額 | 1,000 銭 | |
派生元 | ||
ナツ | ||
進化先 | ||
雪遊び・ナツ改 | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
雪兎の舞 4~16%の確率で敵攻撃を回避 |
雪遊び・ナツ改 | ||
属性 | 水 | |
---|---|---|
最大Lv | 40 | |
体力 | 223 ~ 237 | |
攻撃力 | 78 ~ 83 | |
素早さ | 59 ~ 62 | |
移籍額 | 2,000 銭 | |
進化元 | ||
雪遊び・ナツ | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
雪兎乱舞* 5~20%の確率で敵攻撃を回避 |