桜吹雪・サクヤ | ||
属性 | 土 | |
---|---|---|
最大Lv | 30 | |
体力 | 191 ~ 202 | |
攻撃力 | 63 ~ 67 | |
素早さ | 50 ~ 54 | |
移籍額 | 1,000 銭 | |
派生元 | ||
サクヤ | ||
進化先 | ||
桜吹雪・サクヤ改 | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
桜吹雪 敵全体に1.5倍撃 |
桜吹雪・サクヤ改 | ||
属性 | 土 | |
---|---|---|
最大Lv | 40 | |
体力 | 225 ~ 239 | |
攻撃力 | 73 ~ 78 | |
素早さ | 57 ~ 60 | |
移籍額 | 2,000 銭 | |
進化元 | ||
桜吹雪・サクヤ | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
春嵐* 敵全体に1.5倍撃、一部を吸収 |