| ウィッチ・秋月小春 庭 | ||
| 属性 | 火 | |
|---|---|---|
| 最大Lv | 20 | |
| 体力 | 154 ~ 163 | |
| 攻撃力 | 52 ~ 55 | |
| 素早さ | 37 ~ 40 | |
| 移籍額 | 100 | |
| 派生元 | ||
秋月小春 | ||
| 進化先 | ||
ウィッチ・秋月小春改 | ||
| 習得する技能*確率で習得 | ||
| ふぁいあーぼーる 敵単体に3倍撃 | ||
| 出現層 | ||
| ウィッチ・秋月小春改 | ||
| 属性 | 火 | |
|---|---|---|
| 最大Lv | 25 | |
| 体力 | 183 ~ 194 | |
| 攻撃力 | 61 ~ 65 | |
| 素早さ | 44 ~ 47 | |
| 移籍額 | 200 | |
| 進化元 | ||
ウィッチ・秋月小春 | ||
| 習得する技能*確率で習得 | ||
| えくすぷろーじょん* 敵単体に3倍撃 | ||
火