| 運動会・雷道なずな 庭 | ||
| 属性 | 木 | |
|---|---|---|
| 最大Lv | 30 | |
| 体力 | 187 ~ 198 | |
| 攻撃力 | 69 ~ 73 | |
| 素早さ | 54 ~ 58 | |
| 移籍額 | 1,000 | |
| 派生元 | ||
雷道なずな | ||
| 進化先 | ||
運動会・雷道なずな改 | ||
| 習得する技能*確率で習得 | ||
| スポ根 部隊ダメージ依存。2~5倍撃 | ||
| 運動会・雷道なずな改 | ||
| 属性 | 木 | |
|---|---|---|
| 最大Lv | 40 | |
| 体力 | 221 ~ 235 | |
| 攻撃力 | 76 ~ 81 | |
| 素早さ | 61 ~ 64 | |
| 移籍額 | 2,000 | |
| 進化元 | ||
運動会・雷道なずな | ||
| 習得する技能*確率で習得 | ||
| 一発逆転* 部隊ダメージ依存。3~6倍撃 | ||
木