| 宵蛍・葛城弥生 庭 | ||
| 属性 | 金 | |
|---|---|---|
| 最大Lv | 50 | |
| 体力 | 212 ~ 225 | |
| 攻撃力 | 89 ~ 95 | |
| 素早さ | 47 ~ 50 | |
| 移籍額 | 5,000 | |
| 派生元 | ||
葛城弥生 | ||
| 進化先 | ||
宵蛍・葛城弥生改 | ||
| 習得する技能*確率で習得 | ||
| 鳳鳴斬・極 異種継承不可 敵単体に4倍撃、一部を吸収 蛍雪 術者体力の50~250%回復他 | ||
| 宵蛍・葛城弥生改 脱 | ||
| 属性 | 金 | |
|---|---|---|
| 最大Lv | 60 | |
| 体力 | 250 ~ 265 | |
| 攻撃力 | 95 ~ 101 | |
| 素早さ | 52 ~ 56 | |
| 移籍額 | 10,000 | |
| 進化元 | ||
宵蛍・葛城弥生 | ||
| 習得する技能*確率で習得 | ||
| 蛍雪の功 術者体力の60~300%回復他 | ||
金