彼岸花・ナツ 庭 | ||
属性 | 土 | |
---|---|---|
最大Lv | 30 | |
体力 | 191 ~ 202 | |
攻撃力 | 70 ~ 74 | |
素早さ | 51 ~ 55 | |
移籍額 | 1,000 銭 | |
派生元 | ||
ナツ | ||
進化先 | ||
彼岸花・ナツ改 | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
彼岸花 敵に継続するダメージを付与 |
彼岸花・ナツ改 脱 | ||
属性 | 土 | |
---|---|---|
最大Lv | 40 | |
体力 | 225 ~ 239 | |
攻撃力 | 78 ~ 83 | |
素早さ | 55 ~ 58 | |
移籍額 | 2,000 銭 | |
進化元 | ||
彼岸花・ナツ | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
曼珠沙華* 敵に継続するダメージを付与 |