| 新緑・ナツ | ||
| 属性 | 木 | |
|---|---|---|
| 最大Lv | 30 | |
| 体力 | 200 ~ 211 | |
| 攻撃力 | 64 ~ 68 | |
| 素早さ | 50 ~ 54 | |
| 移籍額 | 1,000 | |
| 派生元 | ||
ナツ | ||
| 進化先 | ||
新緑・ナツ改 | ||
| 習得する技能*確率で習得 | ||
| 招福 仲間と言霊の入手率10~50%アップ | ||
| 新緑・ナツ改 | ||
| 属性 | 木 | |
|---|---|---|
| 最大Lv | 40 | |
| 体力 | 234 ~ 248 | |
| 攻撃力 | 74 ~ 79 | |
| 素早さ | 57 ~ 60 | |
| 移籍額 | 2,000 | |
| 進化元 | ||
新緑・ナツ | ||
| 習得する技能*確率で習得 | ||
| 招き犬* 仲間と言霊の入手率12~60%アップ | ||
木