| 宵蛍・雷道なずな 庭 | ||
| 属性 | 金 | |
|---|---|---|
| 最大Lv | 50 | |
| 体力 | 212 ~ 225 | |
| 攻撃力 | 88 ~ 94 | |
| 素早さ | 48 ~ 51 | |
| 移籍額 | 5,000 | |
| 派生元 | ||
雷道なずな | ||
| 進化先 | ||
宵蛍・雷道なずな改 | ||
| 習得する技能*確率で習得 | ||
| 散華・極 異種継承不可 敵単体に4倍撃、一部を吸収 蛍雪 術者体力の50~250%回復他 | ||
| 宵蛍・雷道なずな改 脱 | ||
| 属性 | 金 | |
|---|---|---|
| 最大Lv | 60 | |
| 体力 | 250 ~ 265 | |
| 攻撃力 | 94 ~ 100 | |
| 素早さ | 53 ~ 57 | |
| 移籍額 | 10,000 | |
| 進化元 | ||
宵蛍・雷道なずな | ||
| 習得する技能*確率で習得 | ||
| 蛍雪の功 術者体力の60~300%回復他 | ||
金