花魁・須波御琴 庭 | ||
属性 | 火 | |
---|---|---|
最大Lv | 50 | |
体力 | 224 ~ 238 | |
攻撃力 | 81 ~ 87 | |
素早さ | 59 ~ 63 | |
移籍額 | 5,000 銭 | |
派生元 | ||
須波御琴 | ||
進化先 | ||
花魁・須波御琴改 | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
猛襲雷光斬・極 異種継承不可 敵単体に4倍撃、一部を吸収 廓詞 消費した連撃数を仲間に分配 |
花魁・須波御琴改 脱 | ||
属性 | 火 | |
---|---|---|
最大Lv | 60 | |
体力 | 258 ~ 274 | |
攻撃力 | 92 ~ 98 | |
素早さ | 66 ~ 70 | |
移籍額 | 10,000 銭 | |
進化元 | ||
花魁・須波御琴 | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
花魁詞 消費した連撃数を仲間に分配 |