シスター・遠野舞歌 庭 | ||
属性 | ![]() | |
---|---|---|
最大Lv | 20 | |
体力 | 150 ~ 159 | |
攻撃力 | 53 ~ 56 | |
素早さ | 37 ~ 40 | |
移籍額 | 100 | |
派生元 | ||
![]() | ||
進化先 | ||
![]() | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
主の祈り 味方の体力を少しずつ回復 |
シスター・遠野舞歌改 | ||
属性 | ![]() | |
---|---|---|
最大Lv | 25 | |
体力 | 179 ~ 190 | |
攻撃力 | 62 ~ 66 | |
素早さ | 44 ~ 47 | |
移籍額 | 200 | |
進化元 | ||
![]() | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
主のご加護* 味方の体力を徐々に回復 |
シスター・遠野舞歌 庭 | ||
属性 | ![]() | |
---|---|---|
最大Lv | 20 | |
体力 | 150 ~ 159 | |
攻撃力 | 53 ~ 56 | |
素早さ | 37 ~ 40 | |
移籍額 | 100 | |
派生元 | ||
![]() | ||
進化先 | ||
![]() | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
主の祈り 味方の体力を少しずつ回復 |
シスター・遠野舞歌改 | ||
属性 | ![]() | |
---|---|---|
最大Lv | 25 | |
体力 | 179 ~ 190 | |
攻撃力 | 62 ~ 66 | |
素早さ | 44 ~ 47 | |
移籍額 | 200 | |
進化元 | ||
![]() | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
主のご加護* 味方の体力を徐々に回復 |