| 花魁・武居涼香 庭 | ||
| 属性 | 土 | |
|---|---|---|
| 最大Lv | 50 | |
| 体力 | 222 ~ 236 | |
| 攻撃力 | 82 ~ 88 | |
| 素早さ | 59 ~ 63 | |
| 移籍額 | 5,000 | |
| 派生元 | ||
武居涼香 | ||
| 進化先 | ||
花魁・武居涼香改 | ||
| 習得する技能*確率で習得 | ||
| 爆炎斬り・極 異種継承不可 敵単体に4倍撃、一部を吸収 廓詞 消費した連撃数を仲間に分配 | ||
| 花魁・武居涼香改 脱 | ||
| 属性 | 土 | |
|---|---|---|
| 最大Lv | 60 | |
| 体力 | 256 ~ 272 | |
| 攻撃力 | 93 ~ 99 | |
| 素早さ | 66 ~ 70 | |
| 移籍額 | 10,000 | |
| 進化元 | ||
花魁・武居涼香 | ||
| 習得する技能*確率で習得 | ||
| 花魁詞 消費した連撃数を仲間に分配 | ||
土