水のデボ雀 庭 | ||
属性 | 水 | |
---|---|---|
最大Lv | 20 | |
体力 | 138 ~ 147 | |
攻撃力 | 47 ~ 50 | |
素早さ | 35 ~ 38 | |
移籍額 | 200 銭 | |
派生元 | ||
デボ雀 | ||
進化元 | ||
雫のデボ雀改 | ||
進化先 | ||
水のデボ雀改 | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
君の名は 継承不可 同レア同属性と進化可能(レア度不変) 猛鍛練 継承不可 鍛錬時の経験値10000(Lv無視) |
水のデボ雀改 | ||
属性 | 水 | |
---|---|---|
最大Lv | 25 | |
体力 | 165 ~ 176 | |
攻撃力 | 55 ~ 59 | |
素早さ | 41 ~ 44 | |
移籍額 | 300 銭 | |
進化元 | ||
水のデボ雀 | ||
進化先 | ||
潮のデボ雀 | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
君の名は 継承不可 同レア同属性と進化可能(レア度不変) 猛鍛練 継承不可 鍛錬時の経験値10000(Lv無視) |