潮のデボ雀 庭 | ||
属性 | 水 | |
---|---|---|
最大Lv | 30 | |
体力 | 173 ~ 184 | |
攻撃力 | 57 ~ 61 | |
素早さ | 45 ~ 49 | |
移籍額 | 450 銭 | |
派生元 | ||
デボ雀 | ||
進化元 | ||
水のデボ雀改 | ||
進化先 | ||
潮のデボ雀改 | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
君の名は 継承不可 同レア同属性と進化可能(レア度不変) ブートキャンプ 継承不可 鍛錬時の経験値20000(Lv無視) |
潮のデボ雀改 | ||
属性 | 水 | |
---|---|---|
最大Lv | 40 | |
体力 | 205 ~ 219 | |
攻撃力 | 66 ~ 71 | |
素早さ | 51 ~ 54 | |
移籍額 | 600 銭 | |
進化元 | ||
潮のデボ雀 | ||
進化先 | ||
大渦のデボ雀 | ||
習得する技能*確率で習得 | ||
君の名は 継承不可 同レア同属性と進化可能(レア度不変) ブートキャンプ 継承不可 鍛錬時の経験値20000(Lv無視) |